元駅員が教える
サンライズ出雲・瀬戸の予約、
サンライズ出雲・瀬戸の予約、
取り方は3つ。
ツアー・ネット・みどりの窓口。
あなたの道は、3問でわかります。
サンライズ出雲・瀬戸の予約は3つの道
目次
ツアーで取る|9社を比較
「個室の確保型・リクエスト型」×「添乗員」の4象限
9社の比較表
スクロールできます
| 近畿日本ツーリスト | びゅう | 読売旅行 | クラブツーリズム | 阪急交通社 | 日本旅行 (tabiwa先行) | JTB (旅物語) | 旅っくす | ニュー日本観光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロゴ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ニュー 日本観光 | |
| おすすめ度 | |||||||||
| 個室の扱い | リクエスト型 (個室のリクエスト可) | 確保型 (リクエスト条項なし) | 確保型 (団体券・ 各日19席と推定) | リクエスト型 (可否を必ず連絡) | フリーはリクエスト型 同行は確保型 | (2026年8月27日で 受付終了) | 確保型 (リクエスト条項なし) | リクエスト型 (=キャンセル待ち) | 事前枠なし (1ヶ月前の発売で手配) |
| 添乗員 | なし (フリープラン) | なし (同行商品もあり) | あり | あり | フリーはなし 同行商品はあり | なし | あり | あり | なし |
| 価格帯 (1人) | 瀬戸4.1万円〜 出雲4.0万円〜 | フリー5.8万円〜 同行9.5万円〜 | 16.9万円〜 | 10.9万〜13.0万円 | 5.8万円台〜 | 2.9万〜3.9万円台 (乗車のみ) | 出雲14.9万〜15.5万円 瀬戸15.0万〜16.0万円 | 12.0万〜14.5万円 (出発地・部屋で変動) | 4.2万円台〜 (宿により7万円台まで) |
| 空き状況 | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る |
| 発売 | 2027年3月末 出発分まで | 2027年3月24日 出発まで | 2027年2月17日 出発まで | 2027年1月出発まで | 2027年3月末まで | 最終出発9月27日 ※受付終了 | 出雲10月29日 瀬戸11月25日出発まで | 10月26日〜 2027年2月16日出発 | 2027年3月29日 出発まで |
| 申込期限 | 出発35日前 (きっぷ発売より 先に締まる) | 非開示 | 出発7日前 (瀬戸の確約商品は 14日前) | 受付中の日程は直前まで | 記載なし (全日リクエスト受付) | 8月27日で受付終了 | 非開示 | 出発15日前 | 出発7日前正午 |
| 公式サイト | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る |
おすすめは近畿日本ツーリスト(ホテル1泊つき4万円台〜)
きっぷだけ(東京〜出雲市 往復)38,190円→近ツーのツアー(ホテル1泊つき)40,100円〜



最安の近畿日本ツーリストはホテル1泊つきで4万円台!
\添乗員なし・フリープランで自由に乗れる/
あなたに合う旅行会社は? 3問で診断
ツアーの記事を読む

9社まとめ【サンライズ出雲・瀬戸ツアーの旅行会社9選】元駅員が比較表で徹底解説

1位サンライズ出雲・瀬戸の近畿日本ツーリストツアー|個室の追加料金と締切

2位サンライズ出雲・瀬戸のびゅうツアー|個室の確保型を元駅員が解説

3位【確保型】読売旅行のサンライズ出雲・瀬戸ツアーの個室と申込期限

4位サンライズ出雲・瀬戸のクラブツーリズムツアー|個室確約の注意点

5位サンライズ出雲・瀬戸の阪急交通社ツアー|個室と料金を元駅員が解説

7位サンライズ出雲・瀬戸のJTBツアー|個室つき14.9万円〜を解説

8位旅っくすのサンライズ出雲ツアー|料金と個室の注意点を元駅員が解説

9位ニュー日本観光のサンライズ出雲・瀬戸ツアー|宿込みと事前枠なし






























