元駅員が教える
サンライズ出雲・瀬戸の予約
サンライズ出雲・瀬戸の予約
個室の取り方は3つ
旅行会社のツアーネット予約(e5489)みどりの窓口
あなたに合う予約方法は、3問でわかります。
- 窓口の確保率100%7人中7人※1
- 10時打ち200回以上駅員時代に担当
- Xフォロワー5,371人※2
※1 noteを購入してDMで相談し、みどりの窓口で10時打ちに挑戦して結果を教えてくれた方(2026年10月16日時点)。 ※2 2026年10月17日時点。
2026年現在
10時打ちを廃止・縮小するみどりの窓口が増えています。
あなたに合ったサンライズ予約手段をご提案します。
目次
元駅員が3つの取り方を解説


- 窓口
駅員時代、10時打ちを200回以上担当
- ネット
e5489でA寝台を取った日の画面で解説
- ツアー
旅行会社9社を同じ表で比較
取れた人の声
「喫煙室ではありますが第1希望のサンライズツインを取れました」
「第1希望のシングルツイン(禁煙)が取れました!…10時打ちが実現したのはてったさんのおかげです。」
「noteを購入した上でリアルタイムでのアドバイスを頂けたことで、安心感を得られたほか、結果的に適切な選択肢を取ることができたと感じています」
旅行会社のツアーで取る|9社を比較
「個室の確保型・リクエスト型」×「添乗員」の4象限
9社の比較表
9社の比較表をひらく(★・価格・申込期限)
スクロールできます
| 近畿日本ツーリスト | びゅう | 読売旅行 | クラブツーリズム | 阪急交通社 | 日本旅行 (tabiwa先行) | JTB (旅物語) | 旅っくす | ニュー日本観光 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロゴ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ニュー 日本観光 | |
| おすすめ度 | |||||||||
| 個室の扱い | リクエスト型 (個室のリクエスト可) | 確保型 (リクエスト条項なし) | 確保型 (団体券・ 各日19席と推定) | リクエスト型 (可否を必ず連絡) | フリーはリクエスト型 同行は確保型 | (2026年8月27日で 受付終了) | 確保型 (リクエスト条項なし) | リクエスト型 (=キャンセル待ち) | 事前枠なし (1ヶ月前の発売で手配) |
| 添乗員 | なし (フリープラン) | なし (同行商品もあり) | あり | あり | フリーはなし 同行商品はあり | なし | あり | あり | なし |
| 価格帯 (1人) | 瀬戸4.1万円〜 出雲4.0万円〜 | フリー5.8万円〜 同行9.5万円〜 | 16.9万円〜 | 10.9万〜13.0万円 | 5.8万円台〜 | 2.9万〜3.9万円台 (乗車のみ) | 出雲14.9万〜15.5万円 瀬戸15.0万〜16.0万円 | 12.0万〜14.5万円 (出発地・部屋で変動) | 4.2万円台〜 (宿により7万円台まで) |
| 空き状況 | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る | 空き状況を見る |
| 発売 | 2027年3月末 出発分まで | 2027年3月24日 出発まで | 2027年2月17日 出発まで | 2027年1月出発まで | 2027年3月末まで | 最終出発9月27日 ※受付終了 | 出雲10月29日 瀬戸11月25日出発まで | 10月26日〜 2027年2月16日出発 | 2027年3月29日 出発まで |
| 申込期限 | 出発35日前 (きっぷ発売より 先に締まる) | 非開示 | 出発7日前 (瀬戸の確約商品は 14日前) | 受付中の日程は直前まで | 記載なし (全日リクエスト受付) | 8月27日で受付終了 | 非開示 | 出発15日前 | 出発7日前正午 |
| 公式サイト | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る | 料金を見る |
おすすめは近畿日本ツーリスト(ホテル1泊つき4万円台〜)
きっぷだけ(東京〜出雲市 往復)38,190円→近ツーのツアー(ホテル1泊つき)40,100円〜



最安の近畿日本ツーリストはホテル1泊つきで4万円台!
\添乗員なし・フリープランで自由に乗れる/
あなたに合う旅行会社は? 3問で診断
ツアーの記事を読む

9社まとめ【サンライズ出雲・瀬戸ツアーの旅行会社9選】元駅員が比較表で徹底解説

1位サンライズ出雲・瀬戸の近畿日本ツーリストツアー|個室の追加料金と締切

2位サンライズ出雲・瀬戸のびゅうツアー|個室の確保型を元駅員が解説

3位【確保型】読売旅行のサンライズ出雲・瀬戸ツアーの個室と申込期限

4位サンライズ出雲・瀬戸のクラブツーリズムツアー|個室確約の注意点

5位サンライズ出雲・瀬戸の阪急交通社ツアー|個室と料金を元駅員が解説

7位サンライズ出雲・瀬戸のJTBツアー|個室つき14.9万円〜を解説

8位旅っくすのサンライズ出雲ツアー|料金と個室の注意点を元駅員が解説

9位ニュー日本観光のサンライズ出雲・瀬戸ツアー|宿込みと事前枠なし





























